シールド型バッテリー要項表
シールド型バッテリーの特徴とラインナップをご確認下さい
手間要らずのメンテナンスフリータイプ
充電時の際に発生するガスを極板に吸収させ、電解液に還元するガス吸収構造ですので、バッテリーの寿命まで液面点検や補水の必要のないメンテナンスフリータイプのバッテリーです。
安定したエンジン始動
電気抵抗が低いマットセパレータにより、低温時や長期保管後も高いエンジン始動能力が得られます。
電解液漏れを抑える安心構造
電解液をマットセパレータで保持していますので、動きや振動の激しいオートバイ、またはオートバイ転倒時に電解液漏れの心配がありません。
自己放電の少ない長持ちバッテリー
自己放電の少ない高機能カルシウム合金極板を採用により、オートバイの長期間に渡る放置や保管後でも補充電の必要がなく、エンジンの始動能力を発揮します。
強靭な回復性能
長期に渡る放置や保管後に回復不能なダメージを受け、補充電を行った際の回復性能を従来のバッテリーより向上しました。
マキシマバッテリーの特徴についてはコチラ
充電時の際に発生するガスを極板に吸収させ、電解液に還元するガス吸収構造ですので、バッテリーの寿命まで液面点検や補水の必要のないメンテナンスフリータイプのバッテリーです。
安定したエンジン始動
電気抵抗が低いマットセパレータにより、低温時や長期保管後も高いエンジン始動能力が得られます。
電解液漏れを抑える安心構造
電解液をマットセパレータで保持していますので、動きや振動の激しいオートバイ、またはオートバイ転倒時に電解液漏れの心配がありません。
自己放電の少ない長持ちバッテリー
自己放電の少ない高機能カルシウム合金極板を採用により、オートバイの長期間に渡る放置や保管後でも補充電の必要がなく、エンジンの始動能力を発揮します。
強靭な回復性能
長期に渡る放置や保管後に回復不能なダメージを受け、補充電を行った際の回復性能を従来のバッテリーより向上しました。
マキシマバッテリーの特徴についてはコチラ
バッテリー品番 | 寸法(mm) | 接続略図 | 電解容量 | 硫酸 | 質量 | 液量比重 | 容量 | 充電電流 | 充電時間 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長 | 幅 | 高 | 液別質量 | 液入質量 | |||||||||
MTX4B-BS | 113 | 39 | 85 | 0.12L | 0.42 | 0.8kg | - | 1.32 | 2.30Ah | 0.23A | 0.23A×5~10時間(h) | 即用式 | |
MTR4A-BS | 113 | 48 | 85 | 0.13L | 0.42 | 0.83kg | - | 1.32 | 2.3Ah | 0.23A | 0.23A×5~10時間(h) | 即用式 | |
MT4L-BS | 114 | 70 | 85 | 0.19L | 0.42 | 1.1kg | - | 1.32 | 3.0Ah | 0.30A | 0.30A×5~10時間(h) | 即用式 | |
MTX4L-BS | 114 | 70 | 85 | 0.19L | 0.42 | 1.1kg | - | 1.32 | 3.0Ah | 0.30A | 0.30A×5~10時間(h) | 即用式 | |
MTX5L-BS | 114 | 70 | 105 | 0.25L | 0.42 | 1.5kg | - | 1.32 | 4.0Ah | 0.40A | 0.40A×5~10時間(h) | 即用式 | |
MTX7A-BS | 150 | 87 | 93 | 0.37L | 0.42 | 1.9kg | - | 1.32 | 6.0Ah | 0.60A | 0.60A×5~10時間(h) | 即用式 | |
MTX7L-BS | 114 | 70 | 130 | 0.36L | 0.42 | 2.0kg | - | 1.32 | 6.0Ah | 0.60A | 0.60A×5~10時間(h) | 即用式 | |
MTX9-BS | 150 | 87 | 105 | 0.43L | 0.42 | 2.4kg | - | 1.32 | 8.0Ah | 0.80A | 0.80A×5~10時間(h) | 即用式 | |
MTX12-BS | 150 | 87 | 130 | 0.56L | 0.42 | 3.2kg | - | 1.32 | 10.0Ah | 1.00A | 1.00A×5~10時間(h) | 即用式 | |
MT12A-BS | 150 | 85 | 105 | 0.49L | 0.42 | 2.6kg | - | 1.32 | 10.0Ah | 1.00A | 1.00A×5~10時間(h) | 即用式 | |
MTX14-BS | 150 | 87 | 146 | 0.66L | 0.42 | 3.5kg | - | 1.32 | 12.0Ah | 1.20A | 1.20A×5~10時間(h) | 即用式 | |
MTX14L-BS | 150 | 87 | 146 | 0.66L | 0.42 | 3.5kg | - | 1.32 | 12.0Ah | 1.20A | 1.20A×5~10時間(h) | 即用式 | |
MTH16-BS | 150 | 87 | 161 | 0.77L | 0.42 | 4.0kg | - | 1.32 | 14.0Ah | 1.40A | 1.40A×5~10時間(h) | 即用式 | |
MT19BL-BS | 184 | 81 | 170 | - | 0.42 | - | 6.2kg | 1.32 | 21.0Ah | 2.10A | 2.10A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MTX20-BS | 175 | 87 | 155 | 0.95L | 0.42 | 4.7kg | - | 1.32 | 18.0Ah | 1.80A | 1.80A×5~10時間(h) | 即用式 | |
MTX20L-BS | 175 | 87 | 155 | 0.95L | 0.42 | 4.7kg | - | 1.32 | 18.0Ah | 1.80A | 1.80A×5~10時間(h) | 即用式 | |
MTX20HL-BS | 175 | 87 | 155 | 0.89L | 0.42 | 4.6kg | - | 1.32 | 18.0Ah | 1.80A | 1.80A×5~10時間 | 即用式 | |
MT24HL-BS | 205 | 87 | 162 | 1.14L | 0.42 | 6.3kg | - | 1.32 | 22.0Ah | 2.20A | 2.20A×5~10時間(h) | 即用式 | |
MT30L-BS | 168 | 127 | 177 | 1.38L | 0.42 | 6.6kg | - | 1.32 | 28.0Ah | 2.80A | 2.80A×5~10時間(h) | 即用式 | |
MT4B-5 | 113 | 39 | 86 | - | 0.42 | - | 0.7kg | 1.32 | 2.3Ah | 0.23A | 0.23A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MT7B-4 | 150 | 65 | 92 | - | 0.42 | - | 2.4kg | 1.32 | 6.0Ah | 0.60A | 0.60A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MT9B-4 | 150 | 69 | 105 | - | 0.42 | - | 2.9kg | 1.32 | 8.0Ah | 0.80A | 0.80A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MT12B-4 | 150 | 69 | 130 | - | 0.42 | - | 3.7kg | 1.32 | 10.0Ah | 1.00A | 1.00A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MT14B-4 | 150 | 69 | 145 | - | 0.42 | - | 4.2kg | 1.32 | 12.0Ah | 1.20A | 1.20A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MTZ5S | 113 | 70 | 86 | - | 0.42 | - | 1.4kg | 1.32 | 4.0Ah | 0.40A | 0.40A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MTZ6V | 114 | 71 | 106 | - | 0.42 | - | 1.5kg | 1.32 | 5.0Ah | 0.50A | 0.50A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MTZ7S | 114 | 71 | 106 | - | 0.42 | - | 2.3kg | 1.32 | 6.0Ah | 0.60A | 0.60A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MTZ8V | 114 | 71 | 131 | - | 0.42 | - | 2.6kg | 1.32 | 7.0Ah | 0.70A | 0.70A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MTZ10S | 151 | 87 | 94 | - | 0.42 | - | 3.2kg | 1.32 | 8.5Ah | 0.85A | 0.85A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MTZ12S | 151 | 87 | 110 | - | 0.42 | - | 3.9kg | 1.32 | 11.0Ah | 1.10A | 1.10A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MTZ14S | 151 | 87 | 110 | - | 0.42 | - | 3.9kg | 1.32 | 12.0Ah | 1.20A | 1.20A×5~10時間(h) | 液入り充電済 |
その他ラインナップは下記リンクをクリックしてご覧下さい。