開放型バッテリー要項表
開放型バッテリーの特徴とラインナップをご確認下さい
基本性能を重視したスタンダードバッテリー
バッテリーの持つ基本的な性能を重視し、コストパフォーマンスと利便性を兼ね備えたスタンダードバッテリーです。
驚きの始動性
特殊な低抵抗セパレータと高性能極板の採用により、従来のバッテリーより始動性を大幅にアップさせた高性能バッテリーです。
電解液の余りがない安心バッテリー
各バッテリーサイズに合わせた適量の電解液を同封。
バッテリー電解液注入後、電解液の処分に困ることもありません。環境にも配慮した安心バッテリーです。
豊富なラインナップ
23種類のマキシマ・開放型バッテリーが皆様のオートバイをサポート、安心の12ヶ月保証付きバッテリーです。
マキシマバッテリーの特徴についてはコチラ
バッテリーの持つ基本的な性能を重視し、コストパフォーマンスと利便性を兼ね備えたスタンダードバッテリーです。
驚きの始動性
特殊な低抵抗セパレータと高性能極板の採用により、従来のバッテリーより始動性を大幅にアップさせた高性能バッテリーです。
電解液の余りがない安心バッテリー
各バッテリーサイズに合わせた適量の電解液を同封。
バッテリー電解液注入後、電解液の処分に困ることもありません。環境にも配慮した安心バッテリーです。
豊富なラインナップ
23種類のマキシマ・開放型バッテリーが皆様のオートバイをサポート、安心の12ヶ月保証付きバッテリーです。
マキシマバッテリーの特徴についてはコチラ
バッテリー品番 | 寸法(mm) | 接続略図 | 電解容量 | 硫酸 | 質量 | 液量比重 | 容量 | 充電電流 | 充電時間 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長 | 幅 | 高 | 液別質量 | 液入質量 | |||||||||
M6N2-2A | 70 | 46 | 95 | 0.14L | 0.39 | 0.4kg | - | 1.28 | 2.0Ah | 0.20A | 0.20A×5~10時間(h) | 液別 | |
M6N2-2A-8 | 68 | 45 | 95 | 0.14L | 0.39 | 0.4kg | - | 1.28 | 2.0Ah | 0.20A | 0.20A×5~10時間(h) | 液別 | |
M6N4-2A-2 | 68 | 68 | 93 | 0.20L | 0.39 | 0.6kg | - | 1.28 | 4.0Ah | 0.40A | 0.40A×5~10時間(h) | 液別 | |
M6N4-2A-4 | 68 | 68 | 93 | 0.20L | 0.39 | 0.6kg | - | 1.28 | 4.0Ah | 0.40A | 0.40A×5~10時間(h) | 液別 | |
M6N4B-2A | 97 | 42 | 100 | 0.20L | 0.39 | 0.5kg | - | 1.28 | 4.0Ah | 0.40A | 0.40A×5~10時間(h) | 液別 | |
M6N6-3B | 98 | 55 | 111 | 0.27L | 0.39 | 0.8kg | - | 1.28 | 6.0Ah | 0.60A | 0.60A×5~10時間(h) | 液別 | |
MB2.5L-C | 81 | 71 | 105 | 0.22L | 0.39 | 0.8kg | - | 1.28 | 2.5Ah | 0.25A | 0.25A×5~10時間(h) | 液別 | |
MB3L-A | 98 | 56 | 111 | 0.20L | 0.39 | 1.0kg | - | 1.28 | 3.0Ah | 0.30A | 0.30A×5~10時間(h) | 液別 | |
MB3L-B | 98 | 56 | 111 | 0.20L | 0.39 | 1.0kg | - | 1.28 | 3.0Ah | 0.30A | 0.30A×5~10時間(h) | 液別 | |
MB4L-B | 120 | 70 | 92 | 0.29L | 0.39 | 1.2kg | - | 1.28 | 4.0Ah | 0.40A | 0.40A×5~10時間(h) | 液別 | |
MB5L-B | 120 | 60 | 130 | 0.39L | 0.39 | 1.5kg | - | 1.28 | 5.0Ah | 0.50A | 0.50A×5~10時間(h) | 液別 | |
MB7-A | 137 | 73 | 134 | 0.64L | 0.39 | 1.7kg | - | 1.28 | 7.0Ah | 0.70A | 0.70A×5~10時間(h) | 液別 | |
MB7BL-A | 146 | 57 | 131 | 0.50L | 0.39 | 1.8kg | - | 1.28 | 7.0Ah | 0.70A | 0.70A×5~10時間(h) | 液別 | |
MB7C-A | 130 | 90 | 116 | 0.50L | 0.39 | 2.4kg | - | 1.28 | 8.0Ah | 0.80A | 0.80A×5~10時間(h) | 液別 | |
MB7L-B | 137 | 75 | 134 | 0.64L | 0.39 | 2.0kg | - | 1.28 | 8.0Ah | 0.80A | 0.80A×5~10時間(h) | 液別 | |
MB9-B | 137 | 75 | 139 | 0.66L | 0.39 | 2.1kg | - | 1.28 | 9.0Ah | 0.90A | 0.90A×5~10時間(h) | 液別 | |
MB9L-A2 | 136 | 76 | 138 | 0.66L | 0.39 | 2.1kg | - | 1.28 | 9.0Ah | 0.90A | 0.90A×5~10時間(h) | 液別 | |
MB9L-B | 137 | 75 | 139 | 0.66L | 0.39 | 2.1kg | - | 1.28 | 9.0Ah | 0.90A | 0.90A×5~10時間(h) | 液別 | |
MB10L-B | 134 | 90 | 145 | 0.78L | 0.39 | 2.6kg | - | 1.28 | 11.0Ah | 1.10A | 1.10A×5~10時間(h) | 液別 | |
MB10L-A2 | 134 | 90 | 145 | 0.78L | 0.39 | 2.6kg | - | 1.28 | 11.0Ah | 1.10A | 1.10A×5~10時間(h) | 液別 | |
MB10L-B2 | 134 | 90 | 145 | 0.78L | 0.39 | 2.6kg | - | 1.28 | 11.0Ah | 1.10A | 1.10A×5~10時間(h) | 液別 | |
MB12A-A | 134 | 80 | 160 | 0.81L | 0.39 | 3.0kg | - | 1.28 | 12.0Ah | 1.20A | 1.20A×5~10時間(h) | 液別 | |
MB12B-B2 | 155 | 86 | 130 | 0.78L | 0.39 | 3.2kg | - | 1.28 | 13.0Ah | 1.30A | 1.30A×5~10時間(h) | 液別 | |
MB12AL-A2 | 134 | 80 | 160 | 0.81L | 0.39 | 3.0kg | - | 1.28 | 12.0Ah | 1.20A | 1.20A×5~10時間(h) | 液別 | |
MB14-A2 | 134 | 89 | 164 | 0.84L | 0.39 | 3.5kg | - | 1.28 | 14.0Ah | 1.40A | 1.40A×5~10時間(h) | 液別 | |
MB14L-A2 | 134 | 89 | 164 | 0.84L | 0.39 | 3.3kg | - | 1.28 | 14.0Ah | 1.40A | 1.40A×5~10時間(h) | 液別 | |
MB14L-B2 | 134 | 89 | 164 | 0.84L | 0.39 | 3.3kg | - | 1.28 | 14.0Ah | 1.40A | 1.40A×5~10時間(h) | 液別 | |
MB16AL-A2 | 205 | 70 | 162 | 1.08L | 0.39 | 3.8kg | - | 1.28 | 16.0Ah | 1.60A | 1.60A×5~10時間(h) | 液別 | |
MB16-B | 175 | 100 | 155 | 1.23L | 0.39 | 4.7kg | - | 1.28 | 19.0Ah | 1.90A | 1.90A×5~10時間(h) | 液別 | |
MB16CL-B | 170 | 96 | 175 | 1.23L | 0.39 | 4.7kg | - | 1.28 | 19.0Ah | 1.90A | 1.90A×5~10時間(h) | 液別 | |
MB18L-A | 179 | 90 | 164 | 1.20L | 0.39 | 4.0kg | - | 1.28 | 18.0Ah | 1.80A | 1.80A×5~10時間(h) | 液別 | |
M50-N18L-A | 206 | 92 | 160 | 1.47L | 0.39 | 4.3kg | - | 1.28 | 20.0Ah | 2.00A | 2.00A×5~10時間(h) | 液別 | |
M53030 | 186 | 130 | 170 | 1.77L | 0.39 | 5.9kg | - | 1.28 | 28.0Ah | 2.80A | 2.80A×5~10時間(h) | 液別 |
その他ラインナップは下記リンクをクリックしてご覧下さい。