リチウムイオンバッテリー要項表
リチウムイオンバッテリーの特徴とラインナップをご確認下さい
超軽量バッテリー
従来の鉛バッテリーに比べ約1/3という軽さ。車両の軽量化につながることで走行性能の向上や燃費ね改善が見込めます。
強力な始動性能+優れた低温始動性能
鉛バッテリーの約1.5倍の始動性能を誇り、大型車両のエンジン始動もお手のもの。寒い冬場など化学反応が弱ってしまう鉛バッテリーに比べ 始動性能も優れています。
高サイクルかつ長寿命
リチウムイオンバッテリーは鉛バッテリーに比べ、約1.5~2倍のサイクル寿命となっているので経済的。
バッテリーの液漏れも心配なし
従来の鉛バッテリーとは違い希硫酸を使用していないので液が漏れる心配がありませんので、横倒しで使用することも可能です。
低い自己放電率だからメンテナンスも楽々
オートバイを使用しない期間があると鉛バッテリーではこまめな充電が必要でしたが、車両から外しておくだけで長期間の保管が可能です。
安心してお使いいただくために
BMS(バッテリーマネージメントシステム)機能やLiFePO4の内部電池を採用し、衝撃に強い構造を持ち合わせることでより安全にリチウムイオンバッテリーをお使いいただけます。
マキシマバッテリーの特徴についてはコチラ
従来の鉛バッテリーに比べ約1/3という軽さ。車両の軽量化につながることで走行性能の向上や燃費ね改善が見込めます。
強力な始動性能+優れた低温始動性能
鉛バッテリーの約1.5倍の始動性能を誇り、大型車両のエンジン始動もお手のもの。寒い冬場など化学反応が弱ってしまう鉛バッテリーに比べ 始動性能も優れています。
高サイクルかつ長寿命
リチウムイオンバッテリーは鉛バッテリーに比べ、約1.5~2倍のサイクル寿命となっているので経済的。
バッテリーの液漏れも心配なし
従来の鉛バッテリーとは違い希硫酸を使用していないので液が漏れる心配がありませんので、横倒しで使用することも可能です。
低い自己放電率だからメンテナンスも楽々
オートバイを使用しない期間があると鉛バッテリーではこまめな充電が必要でしたが、車両から外しておくだけで長期間の保管が可能です。
安心してお使いいただくために
BMS(バッテリーマネージメントシステム)機能やLiFePO4の内部電池を採用し、衝撃に強い構造を持ち合わせることでより安全にリチウムイオンバッテリーをお使いいただけます。
マキシマバッテリーの特徴についてはコチラ
バッテリー品番 | 寸法(mm) | 接続略図 | 重量 | 容量 | 充電電流 | 充電時間 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長 | 幅 | 高 | |||||||
ML4L-BS-FP | 117 | 70 | 86 | 約0.38kg | 14.0Wh | 0.60A | 0.6A×2時間以内(h) | LifPo04 | |
MLZ5S-FP | 117 | 70 | 88 | 約0.55kg | 38.0Wh | 1.50A | 1.5A×2時間以内(h) | LifPo04 | |
ML5L-BS-FP | 117 | 70 | 105 | 約0.57kg | 38.0Wh | 1.50A | 1.5A×2時間以内(h) | LifPo04 | |
ML5L-B-FP | 120 | 60 | 130 | 約0.60kg | 38.0Wh | 1.5A | 1.5A×2時間以内(h) | LifPo04 | |
MLZ7S-FP | 114 | 70 | 105 | 約0.57kg | 32.0Wh | 1.30A | 1.3A×2時間以内(h) | LifPo04 | |
ML7B-BS-FP | 148 | 65 | 92 | 約0.62kg | 32.0Wh | 1.30A | 1.3A×2時間以内(h) | LifPo04 | |
ML7L-B-FP | 134 | 75 | 133 | 約0.70kg | 32.0Wh | 1.30A | 1.3A×2時間以内(h) | LifPo04 | |
ML7A-BS-FP | 148 | 87 | 94 | 約0.70kg | 32.0Wh | 1.30A | 1.3A×2時間以内(h) | LifPo04 | |
ML9-B-FP | 134 | 75 | 133 | 約0.85kg | 42.0Wh | 1.70A | 1.7A×2時間以内(h) | LifPo04 | |
ML9L-B-FP | 134 | 75 | 133 | 約0.85kg | 42.0Wh | 1.70A | 1.7A×2時間以内(h) | LifPo04 | |
ML9B-BS-FP | 148 | 65 | 92 | 約0.78kg | 42.0Wh | 1.70A | 1.7A×2時間以内(h) | LifPo04 | |
ML9-BS-FP | 148 | 87 | 94 | 約0.85kg | 42.0Wh | 1.70A | 1.7A×2時間以内(h) | LifPo04 | |
ML10L-B-FP | 134 | 88 | 145 | 約1.10kg | 76.0Wh | 3.00A | 3.0A×2時間以内(h) | LifPo04 | |
ML12B-BS-FP | 148 | 65 | 130 | 約1.04kg | 76.0Wh | 3.00A | 3.0A×2時間以内(h) | LifPo04 | |
ML12A-BS-FP | 148 | 87 | 94 | 約1.04kg | 76.0Wh | 3.00A | 3.0A×2時間以内(h) | LifPo04 | |
ML12A-A-FP | 134 | 75 | 160 | 約1.10kg | 76.0Wh | 3.00A | 3.0A×2時間以内(h) | LifPo04 | |
ML12AL-A-FP | 134 | 75 | 160 | 約1.11kg | 76.0Wh | 3.00A | 3.0A×2時間以内(h) | LifPo04 | |
ML14B-BS-FP | 148 | 65 | 145 | 約1.08kg | 64.0Wh | 2.50A | 2.5A×2時間以内(h) | LifPo04 | |
MLZ14S-FP | 148 | 87 | 94 | 約1.04kg | 64.0Wh | 2.50A | 2.5A×2時間以内(h) | LifPo04 | |
ML14-A-FP | 134 | 88 | 165 | 約1.16kg | 64.0Wh | 2.50A | 2.5A×2時間以内(h) | LifPo04 | |
ML14L-A-FP | 134 | 88 | 165 | 約1.16kg | 64.0Wh | 2.50A | 2.5A×2時間以内(h) | LifPo04 | |
ML14-BS-FP | 148 | 87 | 145 | 約1.13kg | 64.0Wh | 2.50A | 2.5A×2時間以内(h) | LifPo04 | |
MHD14HL-BS-FP | 149 | 87 | 144 | 約1.15kg | 64.0Wh | 2.50A | 2.5A×2時間以内(h) | LifPo04 | |
MHD20H-BS-FP | 176 | 87 | 153 | 約1.70kg | 96.0Wh | 4.00A | 4.0A×2時間以内(h) | LifPo04 | |
MHD20HL-BS-FP | 176 | 87 | 153 | 約1.70kg | 96.0Wh | 4.00A | 4.0A×2時間以内(h) | LifPo04 | |
MHD30HL-BS-FP | 166 | 130 | 175 | 約2.60kg | 160.0Wh | 6.50A | 6.5A×2時間以内(h) | LifPo04 |
その他ラインナップは下記リンクをクリックしてご覧下さい。