ジェルバッテリー要項表
ジェルバッテリーの特徴とラインナップをご確認下さい
次世代バッテリー、バッテリー電解液をジェル化
ジェルバッテリーは電解液を液状からジェル状にする事により、様々な悪条件でも安定したバッテリー性能を発揮します。
自己放電を抑え1.5倍の長寿命バッテリー
電解液をジェル状にする事により、電極板の劣化(サルフェーション)の進行を遅らせバッテリーの寿命を従来のバッテリーより約1.5倍長くする事に成功いたしました。
届いたその日から使用可能な液入り充電済みのバッテリー
電解液がバッテリー本体に注入済みで、お買い上げいただいたその日から使用可能な充電済みバッテリーです。
ご購入後の手間がなく、どなたでも簡単・安全にバッテリー交換作業を行えます。
手間の掛からないメンテナンスフリーバッテリー
バッテリー内部で発生するガスをジェル状電解液に還元する為、バッテリーが寿命を迎えるまで、液面点検や電解液の補水などのメンテナンスが不要です。
液漏れしない密閉型バッテリー
電解液をジェル状にする事により、電解液の漏出の心配が無く、万が一バッテリーケースが破損した際にも電解液の飛散を最小限に抑えます。
マキシマバッテリーの特徴についてはコチラ
ジェルバッテリーは電解液を液状からジェル状にする事により、様々な悪条件でも安定したバッテリー性能を発揮します。
自己放電を抑え1.5倍の長寿命バッテリー
電解液をジェル状にする事により、電極板の劣化(サルフェーション)の進行を遅らせバッテリーの寿命を従来のバッテリーより約1.5倍長くする事に成功いたしました。
届いたその日から使用可能な液入り充電済みのバッテリー
電解液がバッテリー本体に注入済みで、お買い上げいただいたその日から使用可能な充電済みバッテリーです。
ご購入後の手間がなく、どなたでも簡単・安全にバッテリー交換作業を行えます。
手間の掛からないメンテナンスフリーバッテリー
バッテリー内部で発生するガスをジェル状電解液に還元する為、バッテリーが寿命を迎えるまで、液面点検や電解液の補水などのメンテナンスが不要です。
液漏れしない密閉型バッテリー
電解液をジェル状にする事により、電解液の漏出の心配が無く、万が一バッテリーケースが破損した際にも電解液の飛散を最小限に抑えます。
マキシマバッテリーの特徴についてはコチラ
バッテリー品番 | 寸法(mm) | 接続略図 | 電解容量 | 硫酸 | 質量 | 液量比重 | 容量 | 充電電流 | 充電時間 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長 | 幅 | 高 | 液別質量 | 液入質量 | |||||||||
MT4B-BS(G) | 113 | 39 | 86 | - | 0.42 | - | 0.96kg | 1.32 | 2.3Ah | 0.23A | 0.23A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MTR4A-BS(G) | 113 | 48 | 85 | - | 0.42 | - | 1.09Kg | 1.32 | 2.5Ah | 0.25A | 0.25A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MT4L-BS(G) | 114 | 71 | 86 | - | 0.42 | - | 1.7kg | 1.32 | 4.0Ah | 0.40A | 0.40A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MTX4L-BS(G) | 114 | 71 | 86 | - | 0.42 | - | 1.7kg | 1.32 | 4.0Ah | 0.40A | 0.40A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MTX5L-BS(G) | 114 | 71 | 106 | - | 0.42 | - | 2.16kg | 1.32 | 5.0Ah | 0.50A | 0.50A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MTX7A-BS(G) | 151 | 87 | 94 | - | 0.42 | - | 2.88kg | 1.32 | 7.0Ah | 0.70A | 0.70A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MTX7L-BS(G) | 114 | 71 | 130 | - | 0.42 | - | 2.64kg | 1.32 | 7.0Ah | 0.70A | 0.70A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MTX9-BS(G) | 151 | 87 | 105 | - | 0.42 | - | 3.50kg | 1.32 | 9.0Ah | 0.90A | 0.90A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MTX12-BS(G) | 151 | 87 | 130 | - | 0.42 | - | 4.39kg | 1.32 | 12.0Ah | 1.20A | 1.20A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MT12A-BS(G) | 150 | 85 | 105 | - | 0.42 | - | 3.07kg | 1.32 | 10.0Ah | 1.00A | 1.00A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MTX14-BS(G) | 151 | 87 | 145 | - | 0.42 | - | 4.99kg | 1.32 | 14.0Ah | 1.40A | 1.40A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MTX14L-BS(G) | 134 | 88 | 166 | - | 0.42 | - | 4.63kg | 1.32 | 13.0Ah | 1.30A | 1.30A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MTH16-BS(G) | 150 | 87 | 161 | - | 0.42 | - | 5.22kg | 1.32 | 16.0Ah | 1.60A | 1.60A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MT19BL-BS(G) | 184 | 81 | 170 | - | 0.42 | - | 6.14kg | 1.32 | 21.0Ah | 2.10A | 2.10A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MTX20-BS(G) | 175 | 87 | 155 | - | 0.42 | - | 6.58kg | 1.32 | 20.0Ah | 2.00A | 2.00A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MTX20L-BS(G) | 175 | 87 | 155 | - | 0.42 | - | 6.58kg | 1.32 | 20.0Ah | 2.00A | 2.00A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MTX24HL-BS(G) | 205 | 87 | 162 | - | 0.42 | - | 7.97kg | 1.32 | 24.0Ah | 2.40A | 2.40A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MTX30L-BS(G) | 168 | 127 | 177 | - | 0.42 | - | 9.30kg | 1.32 | 28.0Ah | 2.80A | 2.80A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MT7B-4(G) | 150 | 65 | 92 | - | 0.42 | - | 2.44kg | 1.32 | 6.0Ah | 0.60A | 0.60A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MT9B-4(G) | 150 | 69 | 105 | - | 0.42 | - | 2.96kg | 1.32 | 8.0Ah | 0.80A | 0.80A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MT12B-4(G) | 150 | 69 | 130 | - | 0.42 | - | 3.71kg | 1.32 | 10.0Ah | 1.00A | 1.00A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MT14B-4(G) | 150 | 69 | 145 | - | 0.42 | - | 4.27kg | 1.32 | 12.0Ah | 1.20A | 1.20A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MTZ5S(G) | 113 | 70 | 86 | - | 0.42 | - | 1.45kg | 1.32 | 4.0Ah | 0.40A | 0.40A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MTZ6V(G) | 114 | 71 | 106 | - | 0.42 | - | 1.80kg | 1.32 | 5.0Ah | 0.50A | 0.50A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MTZ7S(G) | 114 | 71 | 106 | - | 0.42 | - | 2.29kg | 1.32 | 6.0Ah | 0.60A | 0.60A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MTZ8V(G) | 114 | 71 | 131 | - | 0.42 | - | 2.56kg | 1.32 | 7.0Ah | 0.70A | 0.70A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MTZ10S(G) | 151 | 87 | 94 | - | 0.42 | - | 3.27kg | 1.32 | 8.5Ah | 0.85A | 0.85A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MTZ12S(G) | 151 | 87 | 110 | - | 0.42 | - | 3.95kg | 1.32 | 11.0Ah | 1.10A | 1.10A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MTZ14S(G) | 151 | 87 | 110 | - | 0.42 | - | 3.95kg | 1.32 | 11.2Ah | 1.12A | 1.12A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
M6N4-2X(G) | 68 | 68 | 92 | - | 0.42 | - | 0.85kg | 1.32 | 4.0Ah | 0.40A | 0.40A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MB2.5L-X(G) | 81 | 71 | 105 | - | 0.42 | - | 1.13kg | 1.32 | 2.5Ah | 0.25A | 0.25A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MB3L-X(G) | 98 | 56 | 109 | - | 0.42 | - | 1.30kg | 1.32 | 3.0Ah | 0.30A | 0.30A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MB4L-X(G) | 120 | 71 | 91 | - | 0.42 | - | 1.66kg | 1.32 | 4.0Ah | 0.40A | 0.40A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MB5L-X(G) | 120 | 61 | 132 | - | 0.42 | - | 2.03kg | 1.32 | 5.0Ah | 0.50A | 0.50A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MB7-X(G) | 137 | 73 | 134 | - | 0.42 | - | 2.65kg | 1.32 | 7.0Ah | 0.70A | 0.70A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MB7BL-X(G) | 146 | 57 | 131 | - | 0.42 | - | 2.53kg | 1.32 | 7.0Ah | 0.70A | 0.70A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MB7C-X(G) | 130 | 90 | 114 | - | 0.42 | - | 2.92kg | 1.32 | 8.0Ah | 0.80A | 0.80A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MB7L-X(G) | 135 | 75 | 133 | - | 0.42 | - | 2.82kg | 1.32 | 8.0Ah | 0.80A | 0.80A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MB9-X(G) | 135 | 75 | 139 | - | 0.42 | - | 3.73kg | 1.32 | 9.0Ah | 0.90A | 0.90A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MB9L-X(G) | 135 | 75 | 139 | - | 0.42 | - | 3.73kg | 1.32 | 9.0Ah | 0.90A | 0.90A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MB10L-X2(G) | 134 | 88 | 145 | - | 0.42 | - | 4.07kg | 1.32 | 11.0Ah | 1.10A | 1.10A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MB12A-X(G) | 134 | 80 | 161 | - | 0.42 | - | 4.39kg | 1.32 | 12.0Ah | 1.20A | 1.20A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MB12AL-X2(G) | 134 | 80 | 161 | - | 0.42 | - | 4.39kg | 1.32 | 12.0Ah | 1.20A | 1.20A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MB14-X2(G) | 134 | 88 | 166 | - | 0.42 | - | 4.63kg | 1.32 | 13.0Ah | 1.30A | 1.30A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MB14A-X2(G) | 134 | 88 | 176 | - | 0.42 | - | 4.65kg | 1.32 | 13.0Ah | 1.30A | 1.30A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MB14L-X2(G) | 134 | 88 | 166 | - | 0.42 | - | 4.63kg | 1.32 | 13.0Ah | 1.30A | 1.30A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MB16AL-X2(G) | 205 | 70 | 162 | - | 0.42 | - | 6.17kg | 1.32 | 16.0Ah | 1.60A | 1.60A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MB16-X(G) | 175 | 100 | 155 | - | 0.42 | - | 6.61kg | 1.32 | 19.0Ah | 1.90A | 1.90A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
MB16CL-X(G) | 170 | 96 | 175 | - | 0.42 | - | 7.57kg | 1.32 | 21.0Ah | 2.10A | 2.10A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
M50-N18L-X(G) | 205 | 87 | 162 | - | 0.42 | - | 7.18kg | 1.32 | 20.0Ah | 2.00A | 2.00A×5~10時間(h) | 液入り充電済 | |
M53030(G) | 186 | 130 | 170 | - | 0.42 | - | 8.64kg | 1.32 | 28.0Ah | 2.80A | 2.80A×5~10時間(h) | 液入り充電済 |
その他ラインナップは下記リンクをクリックしてご覧下さい。